Kurs
Jual
Beli
Kurs Valuta Asing
| KURS | JUAL | BELI |
|---|---|---|
| AED | Rp 4.555,89 | Rp 4.509,33 |
| AUD | Rp 11.069,73 | Rp 10.956,27 |
| BND | Rp 12.910,35 | Rp 12.777,94 |
| CAD | Rp 11.981,11 | Rp 11.861,05 |
| CHF | Rp 20.893,26 | Rp 20.682,78 |
| CNH | Rp 2.368,77 | Rp 2.345,14 |
| CNY | Rp 2.366,90 | Rp 2.343,08 |
| DKK | Rp 2.613,08 | Rp 2.586,88 |
| EUR | Rp 19.516,32 | Rp 19.320,47 |
| GBP | Rp 22.315,12 | Rp 22.086,45 |
| HKD | Rp 2.149,24 | Rp 2.127,55 |
| JPY | Rp 107,77 | Rp 106,67 |
| KRW | Rp 11,38 | Rp 11,26 |
| KWD | Rp 54.521,02 | Rp 53.960,94 |
| LAK | Rp 0,78 | Rp 0,76 |
| MYR | Rp 4.071,36 | Rp 4.025,95 |
| NOK | Rp 1.662,96 | Rp 1.645,88 |
| NZD | Rp 9.661,13 | Rp 9.560,03 |
| PGK | Rp 4.073,57 | Rp 3.784,59 |
| PHP | Rp 283,52 | Rp 280,53 |
| SAR | Rp 4.457,80 | Rp 4.413,21 |
| SEK | Rp 1.781,43 | Rp 1.763,23 |
| SGD | Rp 12.910,35 | Rp 12.777,94 |
| THB | Rp 522,30 | Rp 516,62 |
| USD | Rp 16.729,23 | Rp 16.562,77 |
| VND | Rp 0,63 | Rp 0,63 |
NOW ON AIR SSFM 100
