Kurs
Jual
Beli
Kurs Valuta Asing
| KURS | JUAL | BELI |
|---|---|---|
| AED | Rp 4.917,88 | Rp 4.868,67 |
| AUD | Rp 12.616,91 | Rp 12.489,58 |
| BND | Rp 13.992,46 | Rp 13.851,08 |
| CAD | Rp 12.833,30 | Rp 12.702,89 |
| CHF | Rp 22.130,45 | Rp 21.907,55 |
| CNH | Rp 2.665,71 | Rp 2.639,15 |
| CNY | Rp 2.666,26 | Rp 2.639,30 |
| DKK | Rp 2.752,35 | Rp 2.724,55 |
| EUR | Rp 20.575,42 | Rp 20.367,10 |
| GBP | Rp 24.090,45 | Rp 23.845,37 |
| HKD | Rp 2.303,44 | Rp 2.280,49 |
| JPY | Rp 110,31 | Rp 109,18 |
| KRW | Rp 12,33 | Rp 12,21 |
| KWD | Rp 58.693,32 | Rp 58.090,40 |
| LAK | Rp 0,80 | Rp 0,79 |
| MYR | Rp 4.416,35 | Rp 4.368,13 |
| NOK | Rp 1.879,63 | Rp 1.860,42 |
| NZD | Rp 10.458,40 | Rp 10.348,97 |
| PGK | Rp 4.111,11 | Rp 3.927,14 |
| PHP | Rp 292,20 | Rp 289,02 |
| SAR | Rp 4.812,27 | Rp 4.764,13 |
| SEK | Rp 1.855,78 | Rp 1.836,90 |
| SGD | Rp 13.992,46 | Rp 13.851,08 |
| THB | Rp 535,99 | Rp 530,18 |
| USD | Rp 18.062,87 | Rp 17.883,13 |
| VND | Rp 0,69 | Rp 0,68 |
NOW ON AIR SSFM 100

