Kurs
Jual
Beli
Kurs Valuta Asing
| KURS | JUAL | BELI |
|---|---|---|
| AED | Rp 4.972,32 | Rp 4.921,78 |
| AUD | Rp 12.872,78 | Rp 12.742,89 |
| BND | Rp 14.157,57 | Rp 14.011,28 |
| CAD | Rp 13.089,99 | Rp 12.958,82 |
| CHF | Rp 22.887,39 | Rp 22.656,83 |
| CNH | Rp 2.691,27 | Rp 2.664,33 |
| CNY | Rp 2.692,14 | Rp 2.665,04 |
| DKK | Rp 2.813,93 | Rp 2.785,76 |
| EUR | Rp 21.034,00 | Rp 20.821,10 |
| GBP | Rp 24.341,22 | Rp 24.093,61 |
| HKD | Rp 2.330,98 | Rp 2.307,70 |
| JPY | Rp 113,99 | Rp 112,82 |
| KRW | Rp 11,93 | Rp 11,80 |
| KWD | Rp 59.446,13 | Rp 58.835,50 |
| LAK | Rp 0,83 | Rp 0,82 |
| MYR | Rp 4.488,04 | Rp 4.439,03 |
| NOK | Rp 1.932,78 | Rp 1.913,20 |
| NZD | Rp 10.597,35 | Rp 10.486,49 |
| PGK | Rp 4.187,44 | Rp 3.992,10 |
| PHP | Rp 296,16 | Rp 292,87 |
| SAR | Rp 4.861,53 | Rp 4.812,65 |
| SEK | Rp 1.929,80 | Rp 1.910,21 |
| SGD | Rp 14.157,57 | Rp 14.011,28 |
| THB | Rp 555,58 | Rp 549,72 |
| USD | Rp 18.261,85 | Rp 18.080,15 |
| VND | Rp 0,69 | Rp 0,69 |
NOW ON AIR SSFM 100

