Kurs
Jual
Beli
Kurs Valuta Asing
| KURS | JUAL | BELI |
|---|---|---|
| AED | Rp 4.569,00 | Rp 4.523,29 |
| AUD | Rp 10.941,53 | Rp 10.831,00 |
| BND | Rp 12.885,05 | Rp 12.749,01 |
| CAD | Rp 11.960,30 | Rp 11.838,76 |
| CHF | Rp 20.890,69 | Rp 20.672,53 |
| CNH | Rp 2.356,16 | Rp 2.332,19 |
| CNY | Rp 2.356,65 | Rp 2.332,94 |
| DKK | Rp 2.597,95 | Rp 2.571,95 |
| EUR | Rp 19.401,08 | Rp 19.206,37 |
| GBP | Rp 22.029,06 | Rp 21.806,54 |
| HKD | Rp 2.159,11 | Rp 2.137,60 |
| JPY | Rp 108,84 | Rp 107,75 |
| KRW | Rp 11,46 | Rp 11,35 |
| KWD | Rp 54.643,25 | Rp 54.081,93 |
| LAK | Rp 0,78 | Rp 0,76 |
| MYR | Rp 4.051,54 | Rp 4.007,36 |
| NOK | Rp 1.657,23 | Rp 1.640,50 |
| NZD | Rp 9.464,76 | Rp 9.365,60 |
| PGK | Rp 3.985,60 | Rp 3.804,72 |
| PHP | Rp 284,69 | Rp 281,67 |
| SAR | Rp 4.474,59 | Rp 4.429,83 |
| SEK | Rp 1.763,85 | Rp 1.746,05 |
| SGD | Rp 12.885,05 | Rp 12.749,01 |
| THB | Rp 517,95 | Rp 512,48 |
| USD | Rp 16.781,49 | Rp 16.614,51 |
| VND | Rp 0,64 | Rp 0,63 |
NOW ON AIR SSFM 100
