Kontingen Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir medali Asian Games 2026 pada hari terakhir penyelenggaraan di Nagoya, Aichi, Jepang, Minggu (4/10/2026) waktu setempat.
Indonesia mengumpulkan total 39 medali, terdiri atas lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Lima medali emas Indonesia datang dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan.
Melansir Antara, dari bulu tangkis, medali emas disumbangkan tim beregu putra Indonesia serta pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.
Cabang angkat besi menyumbangkan emas melalui Rahmat Erwin Abdullah di nomor 75 kilogram putra.
Sementara itu, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih emas setelah menjadi yang tercepat di nomor speed putri cabang panjat tebing.
Satu emas lainnya dipersembahkan Nurisa Dian Ashrifah dari cabang panahan nomor Compound Women Individual.
Perolehan lima medali emas tersebut membuat Indonesia melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Erick Thohir Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Erick sebelumnya menargetkan Indonesia minimal meraih empat medali emas.
Meski melampaui target emas, posisi Indonesia menurun dibanding Asian Games 2022 di Hangzhou. Saat itu, Skuad Merah Putih finis di peringkat ke-13 klasemen akhir dengan tujuh emas, 11 perak, dan 18 perunggu, atau total 36 medali.
Sementara itu, China keluar sebagai juara umum Asian Games 2026 dengan total 341 medali. Rinciannya, 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu.
Tuan rumah Jepang menempati posisi kedua dengan 269 medali, terdiri atas 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. Sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga klasemen akhir medali Asian Games 2026.
Berikut klasemen akhir medali Asian Games 2026 dilansir dari website resmi, Minggu (4/10/2026):
| No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Jepang | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Korea Selatan | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 54 | 84 |
| 9 | Hong Kong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | Malaysia | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | Korea Utara | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | Uni Emirat Arab | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | Qatar | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | Taiwan | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 16 | Indonesia | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 17 | Filipina | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | Arab Saudi | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | Vietnam | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 21 | Singapura | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | Tajikistan | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 23 | Yordania | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | Myanmar | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Makau | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | Kyrgyzstan | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | Mongolia | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 28 | Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Pakistan | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | Irak | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Afganistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Lebanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Oman | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Kamboja | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Burnei Darussalam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
(ant/bil/iss)

NOW ON AIR SSFM 100

