
Polres Bangkalan, Jawa Timur merilis daftar sepeda motor hasil sitaan polisi saat Operasi Cipta Kondisi, sepekan terakhir ini.
AKBP Hendro Sukmono Kapolres Bangkalan mempersilakan masyarakat mengambil kembali sepeda motornya dengan syarat wajib membawa bukti kepemilikan resmi.
“Jika Anda merasa memiliki kendaraan tersebut dipersilahkan datang ke Polres Bangkalan dengan membawa surat-surat kendaraan yang sah, tanpa dipungut biaya,” kata Hendro seperti dikutip dari Instagram Polres Bangkalan, Sabtu (3/5/2025).
Sebelumnya, pada Rabu (30/4/2025), Hendro menjelaskan bahwa jajaran Polres Bangkalan, Jawa Timur menyita sedikitnya 122 unit sepeda motor dari Operasi Cipta Kondisi yang digelar institusi itu dalam sepekan terakhir ini.
“Sepeda motor yang kami sita ini kebanyakan merupakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat,” kata Hendro dilansir Antara.
Ia menuturkan, operasi yang digelar dalam bentuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) itu sebagai upaya untuk menciptakan situasi kondusif, menekan kasus tindak pidana kriminal yang akhir-akhir mulai marak terjadi di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut.
Operasi digelar di sejumlah titik berbeda, hingga di perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Sampang, di wilayah pantai utara Bangkalan.
“Dan operasi dalam bentuk KRYD ini juga sebagai tindak lanjut dari hasil pengungkapan 54 kasus pencurian kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya belum lama ini,” katanya.
Kapolres menuturkan, berdasarkan pengakuan sejumlah tersangka yang ditangkap tim Polrestabes Surabaya kala itu menyebutkan bahwa hasil pencurian sepeda motor di Surabaya umumnya dijual ke Pulau Madura.
“Fakta itu yang mendorong kami untuk meningkatkan kegiatan razia dalam bentuk KRYD,” katanya.
Menurut kapolres, dari 122 sepeda motor yang disita petugas dalam operasi itu, sebanyak 22 kendaraan tidak sesuai dengan identifikasi.
“Melalui razia ini, kami juga ingin menekan agar masyarakat tidak mudah membeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan tim intelkam Polres Bangkalan, sebagian warga di Kabupaten Bangkalan kini banyak menggunakan sepeda motor bodong, yakni sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian.
“Karena itu, ke depan razia akan kami lakukan hingga ke pelosok desa, karena berdasarkan laporan anggota, yang banyak menggunakan sepada motor bodong adalah di desa,” ujar kapolres.
NO | JENIS KENDARAAN | NOPOL ASLI | NOPOL KENDARAAN | NO RANGKA | NO MESIN |
1 | YAMAHA VEGA | L-6373-NZ | M-5634-PB | MH34D7203B6208900 | 4D7-1208972 |
2 | YAMAHA MIO SOUL | F-3418-NC | M-5135-HO | MH34D0001KDK148017 | 5MX-1083804 |
3 | HONDA VARIO | D-2021-NW | M-5859-BJ | MH1JF6116EK420397 | JFB1E1246010 |
4 | YAMAHA JUPITER | L-5487-QW | L-6386-RF | MH34D2002JK089771 | 31B1502194 |
5 | HONDA SUPRA | A-4250-W | M-9004-XN | MH1HB5110BK445044 | HB51E1432543 |
6 | HONDA BEAT | W-6309-FA | M-5150-JA | MH1JFZ117LK006748 | JFZ1E1700467 |
7 | HONDA BEAT | N-3285-QU | M-3621-N | MH1JFZ117GK592724 | JFZ1E1089562 |
8 | HONDA BEAT | L-6049-FY | M-5108-KI | MH1JFZ117GK592724 | JFZ1E1089562 |
9 | YAMAHA JUPITER | L-5297-SB | M-6628-PC | MH3JY1000CK008379 | 1YD09888 |
10 | HONDA VARIO | W-4244-UQ | M-3642-NL | MH1JM1411JK008075 | JM41E1004700 |
11 | YAMAHA MIO 125 | W-2027-WO | M-6626-PC | MH3SEF430GJ086820 | E3T410429 |
12 | HONDA SCOOPY | L-4835-NV | M-3552-OR | MH1JM3110JK612953 | JM31E8200014 |
13 | HONDA SCOOPY | L-4990-ZY | L-5103-XS | MH1JF411EK060560 | JFL1E1091352 |
14 | HONDA VARIO 110 | L-6821-FZ | – | RUSAK | JFV1E1115828 |
15 | HONDA VARIO | L-4812-BLF | – | RUSAK | JFY1E1075229 |
16 | YAMAHA JUPITER | D-2841-XF | – | RUSAK | 22P-597390 |
17 | HONDA VARIO | K-4848-RR | – | – | – |
18 | HONDA SCOOPY | M-6165-PF | B-4815-KTB | MH1JM1017LK042698 | JM01E1043016 |
19 | HONDA VARIO | B-3460-UIS | – | MH1JFU118FK135784 | JFUE11153593 |
KECAMATAN TANJUNG BUMI
NO | NOPOL | JENIS KENDARAAN | NO RANGKA | NO MESIN | KETERANGAN |
1 | M – 9274 – GC | TRUCK | MHMFET74P5DK108584 | 4D34TJ05602 | |
2 | M – 8336 – UP | TRUCK | MHMFTE349ER065106 | 4D34455110 | |
3 | M – 8732 – N | PICK UP | L300024501 | 4G33DE2747 | |
4 | W – 1170 – AO | DAIHATSU LUXIO | MHKW3C4JAK0010561 | DPP8818 | |
5 | L – 1152 – QV | HONDA ACCORD | MRHCM54805P010653 | K24A4380150 | |
6 | AE – 2779 – KD | YAMAHA JUPITER | MH3J1B002A095063 | 31B0693591 | |
7 | M – 5023 – HX | HONDA SUPRA X | MH1JB517X362514 | JB51E1355185 | |
8 | M – 4608 – HQ | HONDA VARIO | MH1JFZ117FK432639 | JFZ1E1316481 | |
9 | M – 3986 – HX | HONDA VARIO | MH1JFZ117GK635992 | JFZ1E1334657 | |
10 | L – 6309 – FA | HONDA BEAT | MH1JFZ126GK480395 | JFZ1E2463103 | NOPOL TIDAK SESUAI (M – 5159 – PD) |
11 | N – 3173 – QU | HONDA BEAT | MH1JF5132CK769921 | JF513E765684 | NOPOL TIDAK SESUAI (M – 3621 – N) |
12 | L – 6848 – NG | HONDA BEAT | MH1JF216K7F154610 | JF21E1771514 | NOPOL TIDAK SESUAI (B – 4 – NG) |
13 | L – 5380 – TA | YAMAHA VIXION | MH3TPA002DK028176 | JFA0822771 | TANPA NOPOL |
14 | L – 5297 – SB | YAMAHA JUPITER | MH3J1D00XJ0023687 | 1YD09388 | NOPOL TIDAK SESUAI (M – 6628 – PC) |
15 | W – 4244 – UQ | HONDA VARIO | MH1JM1416JK100875 | JM41E1094790 | NOPOL TIDAK SESUAI (M – 3642 – NL) |
16 | M – 6626 – PC | YAMAHA MIO 125 | MH3SEF430GJ086820 | E3T410429 | |
17 | N – 4023 – MB | HONDA SCOOPY | MH1JM3110JK612953 | JM31E1289932 | NOPOL TIDAK SESUAI (M – 3552 – DR) |
18 | M – 5108 – KI | HONDA BEAT | MH1JFZ3AXEK074555 | JFZ3E0604192 | |
19 | L – 4990 – ZY | HONDA SCOOPY | MH1JF411EK060560 | JFL1E1091352 | NOPOL TIDAK SESUAI (L – 5103 – XS) |
20 | M – 6165 – PF | HONDA SCOOPY | – | JM01E1043106 | DATA TIDAK DITEMUKAN |
21 | B – 3460 – UIS | HONDA VARIO | – | JF1E11135593 | DATA TIDAK DITEMUKAN |
KECAMATAN KWANYAR
NO | NOPOL | JENIS KENDARAAN | NO RANGKA | NO MESIN | KETERANGAN |
1 | M – 2334 – GV | HONDA VARIO | MH1JF118EK101583 | JF1E1101672 | |
2 | L – 6746 – ZG | HONDA BEAT | MH1JFZ116EK172636 | JFZ1E1107668 | |
3 | M – 5007 – IB | HONDA BEAT | MH1JFW117JX938437 | JM11E1921729 | NO POL TIDAK SESUAI (AE 5007 WS) |
4 | L – 6346 – CR | YAMAHA MIO | MH34D0029K342006 | 14D33934 |
KECAMATAN SEPULU
NO | NOPOL | JENIS KENDARAAN | NO RANGKA | NO MESIN | KETERANGAN |
1 | L – 6427 – NX | HONDA BEAT | MH1JFM21XEK442693 | JFM21E1458862 |
KECAMATAN BLEGA
NO | NOPOL | JENIS KENDARAAN | NO RANGKA | NO MESIN | KETERANGAN |
1 | M – 9394 – GC | PICK UP | L300DP234864 | 4D56C507468 | |
2 | M – 8588 – HC | PICK UP | MHML300DBR2228534 | 4D56CC251246 | |
3 | L – 2021 – W | HONDA BEAT | MH1JM211XHK505081 | JM21E1494043 | |
4 | L – 2645 – ZG | HONDA SUPRA | MH1KEVF18WK220615 | KEVFE1219978 | DATA TIDAK DITEMUKAN |
5 | L – 6821 – FZ | HONDA VARIO 110 | – | JFV1E115828 | DATA TIDAK DITEMUKAN |
6 | B – 4812 – BLF | HONDA VARIO | – | JFY1E107529 | DATA TIDAK DITEMUKAN |
7 | M – 5859 – BJ | HONDA VARIO | MH1JFB122DK195019 | JFB1E2146919 | NOPOL TIDAK SESUAI (P – 2021 – RW) |
8 | L – 5090 – QW | HONDA SUPRA | MH1KEVF15VK073104 | KEVFE1073090 | |
9 | L – 6368 – RF | YAMAHA JUPITER | MH331B002AJ153031 | 31B153079 | NOPOL TIDAK SESUAI (L – 5874 – QW) |
10 | M – 5023 – YW | YAMAHA JUPITER | – | – | DATA TIDAK DITEMUKAN |
11 | N – 3046 – WV | HONDA SUPRA | MH1JB9129AK290306 | JB91E2284095 | NOPOL TIDAK SESUAI (N – 4250 – WV) |
12 | K – 4848 – RR | HONDA VARIO | – | – | DATA TIDAK DITEMUKAN |
KECAMATAN KOKOP
NO | NOPOL | JENIS KENDARAAN | NO RANGKA | NO MESIN | KETERANGAN |
1 | M – 5634 – PB | YAMAHA VEGA | MH34D7203B5208990 | 4D7-1208972 | NOPOL TIDAK SESUAI (L – 6373 – NZ) |
2 | M – 6459 – GA | HONDA BEAT | MH1JFM21E5K527022 | JFM21E5168850 | |
3 | M – 5894 – KR | YAMAHA RX KING | MH3KA34006K435194 | 3KA325663 | |
4 | M – 5255 – GZ | HONDA REVO | MH1JBE118BK084265 | JBE1E1083503 | |
5 | LT – 2460 – W | YAMAHA VEGA | MH35D09019J186651 | 5D9 – 186701 | |
6 | M – 1624 – JO | HONDA VARIO | MH1KF117XK151297 | KF1E1512688 | |
7 | M – 5135 – HO | YAMAHA MIO SOUL | MH34D001DK142617 | 4D41422962 | NOPOL TIDAK SESUAI (F – 3418 – NC) |
(ant/iss)