Kurs
Jual
Beli
Kurs Valuta Asing
| KURS | JUAL | BELI |
|---|---|---|
| AED | Rp 4.592,29 | Rp 4.545,11 |
| AUD | Rp 12.013,13 | Rp 11.891,92 |
| BND | Rp 13.337,74 | Rp 13.197,71 |
| CAD | Rp 12.336,60 | Rp 12.210,27 |
| CHF | Rp 21.826,17 | Rp 21.595,01 |
| CNH | Rp 2.461,63 | Rp 2.437,06 |
| CNY | Rp 2.460,19 | Rp 2.435,39 |
| DKK | Rp 2.666,75 | Rp 2.639,50 |
| EUR | Rp 19.928,58 | Rp 19.721,92 |
| GBP | Rp 22.748,05 | Rp 22.515,01 |
| HKD | Rp 2.155,55 | Rp 2.133,89 |
| JPY | Rp 108,05 | Rp 106,95 |
| KRW | Rp 11,72 | Rp 11,60 |
| KWD | Rp 55.206,74 | Rp 54.639,50 |
| LAK | Rp 0,79 | Rp 0,78 |
| MYR | Rp 4.338,28 | Rp 4.290,70 |
| NOK | Rp 1.770,96 | Rp 1.750,32 |
| NZD | Rp 10.102,56 | Rp 9.998,70 |
| PGK | Rp 3.932,43 | Rp 3.759,74 |
| PHP | Rp 292,54 | Rp 289,43 |
| SAR | Rp 4.496,41 | Rp 4.451,43 |
| SEK | Rp 1.868,13 | Rp 1.848,73 |
| SGD | Rp 13.337,74 | Rp 13.197,71 |
| THB | Rp 543,61 | Rp 537,51 |
| USD | Rp 16.862,90 | Rp 16.695,10 |
| VND | Rp 0,65 | Rp 0,64 |
NOW ON AIR SSFM 100
