Kurs
Jual
Beli
Kurs Valuta Asing
| KURS | JUAL | BELI |
|---|---|---|
| AED | Rp 4.592,99 | Rp 4.546,05 |
| AUD | Rp 11.311,97 | Rp 11.197,74 |
| BND | Rp 13.136,47 | Rp 12.998,67 |
| CAD | Rp 12.327,98 | Rp 12.200,85 |
| CHF | Rp 21.387,15 | Rp 21.160,93 |
| CNH | Rp 2.414,62 | Rp 2.390,43 |
| CNY | Rp 2.412,86 | Rp 2.388,48 |
| DKK | Rp 2.658,14 | Rp 2.631,53 |
| EUR | Rp 19.852,86 | Rp 19.653,65 |
| GBP | Rp 22.780,78 | Rp 22.550,77 |
| HKD | Rp 2.167,91 | Rp 2.146,28 |
| JPY | Rp 108,14 | Rp 107,05 |
| KRW | Rp 11,66 | Rp 11,55 |
| KWD | Rp 54.773,67 | Rp 54.175,88 |
| LAK | Rp 0,78 | Rp 0,77 |
| MYR | Rp 4.166,48 | Rp 4.120,95 |
| NOK | Rp 1.680,31 | Rp 1.662,89 |
| NZD | Rp 9.809,21 | Rp 9.703,26 |
| PGK | Rp 4.108,54 | Rp 3.783,79 |
| PHP | Rp 286,70 | Rp 283,65 |
| SAR | Rp 4.496,74 | Rp 4.451,76 |
| SEK | Rp 1.838,65 | Rp 1.819,96 |
| SGD | Rp 13.134,42 | Rp 13.002,72 |
| THB | Rp 535,43 | Rp 529,76 |
| USD | Rp 16.865,91 | Rp 16.698,09 |
| VND | Rp 0,64 | Rp 0,64 |
NOW ON AIR SSFM 100
