Senin, 29 April 2024

Hasil Rekapitulasi KPU Surabaya: Prabowo-Gibran Unggul, Tembus 900 Ribu Suara

Laporan oleh Meilita Elaine
Bagikan
Proses rekapitulasi tingkat kota di KPU Surabaya tuntas Minggu (10/3/2024) sekitar pukul 02.30 WIB. Foto: Meilita suarasurabaya.net

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, unggul di Kota Surabaya berdasarkan hasil resmi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kota.

Nur Syamsi Ketua KPU Kota Surabaya merinci, perolehan suara Prabowo-Gibran paling tinggi dengan 992.304 suara. Angka itu jauh di atas dua pasangan calon (paslon) lain.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD paslon nomor urut tiga menyusul jauh di bawahnya, dengan perolehan 371.346 suara.

Sementara paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di posisi paling akhir selisih tipis dengan Ganjar-Mahfud, yaitu memperoleh 289.919 suara.

Syamsi menyebut, total seluruh suara 1.695.907. Sementara seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 2.218.586 orang.

“Jumlah suara sah 1.653.569, jumlah suara tidak sah 42.338,” ucap Syamsi saat membacakan pencermatan rekapitulasi di Kantor KPU Surabaya, Minggu (10/3/2024) dini hari.

Sekedar diketahui, rekapitulasi tingkat kota ini harusnya tuntas 5 Maret lalu, kemudian diperpanjang hingga 7 Maret namun terus molor sampai hari ini.

Satu kecamatan, Tegalsari, jadi yang paling ditunggu untuk menyetorkan D hasil ke KPU Surabaya sejak semalam. Seharusnya pembacaan rekapitulasi itu dijadwalkan paling lama pukul 09.00 WIB, Sabtu (9/3/2024), tapi baru dimulai pukul 17.00 WIB, usai Panitia Pemilihan Kecamatan Tegalsari hadir.

“Seluruh rangkaian pleno KPU Kota Surabaya telah kita laksanakan, (selanjutnya) penandatanganan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi Kota Surabaya kita akhiri dan dinyatakan selesai,” tandasnya.

Rincian perolehan suara tiga paslon per kecamatan sebagai berikut:

1. Karangpilang, Anies-Muhaimin 7.871, Prabowo-Gibran 26.976, Ganjar-Mahfud 8.230
2. Wonocolo, Anies-Muhaimin 9.306, Prabowo-Gibran 26.246, Ganjar-Mahfud 10.105
3. Rungkut, Anies-Muhaimin 13.663, Prabowo-Gibran 39.293, Ganjar-Mahfud 16.868
4. Wonokromo, Anies-Muhaimin 16.320, Prabowo-Gibran 51.194, Ganjar-Mahfud 18.059
5. Tegalsari, Anies-Muhaimin 7.922, Prabowo-Gibran 30.820, Ganjar-Mahfud 13.597
6. Sawahan, Anies-Muhaimin 15.349, Prabowo-Gibran 67.328, Ganjar-Mahfud 26.293
7. Genteng, Anies-Muhaimin 5.002, Prabowo-Gibran 17.808, Ganjar-Mahfud 8.934
8. Gubeng, Anies-Muhaimin 14.385, Prabowo-Gibran 41.752, Ganjar-Mahfud 19.532
9. Sukolilo, Anies-Muhaimin 13.026, Prabowo-Gibran 34.505, Ganjar-Mahfud 17.158
10. Tambaksari, Anies-Muhaimin 17.417, Prabowo-Gibran 74.002, Ganjar-Mahfud 31.957
11. Simokerto, Anies-Muhaimin 8.104, Prabowo-Gibran 29.637, Ganjar-Mahfud 11.103
12. Pabean Cantian, Anies-Muhaimin 8.673, Prabowo-Gibran 23.045, Ganjar-Mahfud 7.211
13. Bubutan, Anies-Muhaimin 10.240, Prabowo-Gibran 30.700, Ganjar-Mahfud 11.648
14. Tandes, Anies-Muhaimin 8.800, Prabowo-Gibran 32.397, Ganjar-Mahfud 10.223
15. Krembangan, Anies-Muhaimin 10.799, Prabowo-Gibran 38.666, Ganjar-Mahfud 12.084
16. Semampir, Anies-Muhaimin 24.071, Prabowo-Gibran 57.472, Ganjar-Mahfud 12.446
17. Kenjeran, Anies-Muhaimin 18.300, Prabowo-Gibran 59.790, Ganjar-Mahfud 15.254
18. Lakarsantri, Anies-Muhaimin 4.423, Prabowo-Gibran 22.989, Ganjar-Mahfud 8.770
19. Benowo, Anies-Muhaimin 5.784, Prabowo-Gibran 27.005, Ganjar-Mahfud 8.136
20. Wiyung, Anies-Muhaimin 6.403, Prabowo-Gibran 25.792, Ganjar-Mahfud 11.000
21. Dukuh Pakis, Anies-Muhaimin 3.863, Prabowo-Gibran 19.956, Ganjar-Mahfud 9.245
22. Gayungan, Anies-Muhaimin 6.047, Prabowo-Gibran 13.805, Ganjar-Mahfud 5.231
23. Jambangan, Anies-Muhaimin 7.287, Prabowo-Gibran 17.692, Ganjar-Mahfud 5.845
24. Tenggilis Mejoyo, Anies-Muhaimin 5.444, Prabowo-Gibran 19.868, Ganjar-Mahfud 8.590
25. Gunung Anyar, Anies-Muhaimin 6.989, Prabowo-Gibran 20.303, Ganjar-Mahfud 8.141
26. Mulyorejo, Anies-Muhaimin 7.641, Prabowo-Gibran 26.257, Ganjar-Mahfud 16.265
27. Sukomanunggal, Anies-Muhaimin 7.383, Prabowo-Gibran 36.295, Ganjar-Mahfud 14.553
28. Asem Rowo, Anies-Muhaimin 5.344, Prabowo-Gibran 15.574, Ganjar-Mahfud 3.677
29. Bulak, Anies-Muhaimin 4.200, Prabowo-Gibran 15.846, Ganjar-Mahfud 5.019
30. Pakal, Anies-Muhaimin 5.226, Prabowo-Gibran 24.637, Ganjar-Mahfud 6.762
31. Sambikerep, Anies-Muhaimin 4.637, Prabowo-Gibran 24.654, Ganjar-Mahfud 9.410. (lta/iss)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Senin, 29 April 2024
30o
Kurs